<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>行业资讯 &#8211; 唯锐科技官网</title>
	<atom:link href="https://www.uniqueray.com/news/industry-news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.uniqueray.com</link>
	<description>DFB/ICL/QCL/SLD激光器&#124;MCT/InAs/InAsSb探测器&#124;中红外LED&#124;III-V族外延片&#124;中红外光纤&#124;探头&#124;光谱仪&#124;CRDS C14</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Mar 2025 08:59:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>全球首次实现激光光谱技术对C-14同位素的高精度测年突破</title>
		<link>https://www.uniqueray.com/news/c-14.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[uray]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 07:57:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[新闻资讯]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uniqueray.com/?p=2490</guid>

					<description><![CDATA[<p>全球首次实现激光光谱技术对C-14同位素的高精度测年突破   近日，杭州高等研究院环境与气候变化研究团队在光学领域顶级期刊Optics Express发表题为Laser spectroscopy applied in radiocarbon dating with the bomb peak...</p>
<p>The post <a href="https://www.uniqueray.com/news/c-14.html/" target="_blank">全球首次实现激光光谱技术对C-14同位素的高精度测年突破</a> first appeared on <a href="https://www.uniqueray.com/" target="_blank">唯锐科技官网</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>革新发电机健康管理：红外探测技术开启转子测温新时代</title>
		<link>https://www.uniqueray.com/news/application-of-infrared-detection-technology.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[uray]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 07:32:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[新闻资讯]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uniqueray.com/?p=2482</guid>

					<description><![CDATA[<p>技术背景 在发电机组高速运转的轰鸣声中，隐藏着一个常被忽视的威胁——转子过热。作为发电机的“心脏”，转子长期承受着电磁损耗、机械摩擦与涡流效应的多重考验，局部温度飙升可能导致绝缘老化、材料变形，甚至引发灾难性故障。直接测量法是通过将温度传感器固定在发电机转子上，来直接测量转子温度的方式。这种...</p>
<p>The post <a href="https://www.uniqueray.com/news/application-of-infrared-detection-technology.html/" target="_blank">革新发电机健康管理：红外探测技术开启转子测温新时代</a> first appeared on <a href="https://www.uniqueray.com/" target="_blank">唯锐科技官网</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>唯锐科技与您相约2024年慕尼黑上海光博会</title>
		<link>https://www.uniqueray.com/news/weirui-technology-makes-an-appointment-with-you-for-the-2024-munich-shanghai-light-expo.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[uray]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 09:43:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公司公告]]></category>
		<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[新闻资讯]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uniqueray.com/?p=2420</guid>

					<description><![CDATA[<p>深圳市唯锐科技有限公司诚邀您共同参加2024年03月20日~22日第十八届慕尼黑上海光博会，交流最新的光电传感应用，高灵敏度激光气体分析、红外探测、光纤光谱、医疗健康、超快光谱、量子技术、激光加工、航天军工、科学研究等领域的解决方案。唯锐科技提供众多世界领先的品牌产品和解决方案，诚邀您莅临展...</p>
<p>The post <a href="https://www.uniqueray.com/news/weirui-technology-makes-an-appointment-with-you-for-the-2024-munich-shanghai-light-expo.html/" target="_blank">唯锐科技与您相约2024年慕尼黑上海光博会</a> first appeared on <a href="https://www.uniqueray.com/" target="_blank">唯锐科技官网</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>唯锐科技受邀参加第一届光谱技术及应用大会</title>
		<link>https://www.uniqueray.com/news/weirui-technology-was-invited-to-participate-in-the-first-spectral-technology-and-application.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[uray]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2023 08:36:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[新闻资讯]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uniqueray.com/?p=2244</guid>

					<description><![CDATA[<p>第一届光谱技术应用大会暨第九届中国激光诱导击穿光谱会议、第六届燃烧诊断会议，于2023年5月7日-9日在敦煌成功举办，唯锐科技荣幸受邀参加了本次盛会。 大会开幕式现场       本次会议邀请150余位光谱及其应用领域的知名专家参会，通过学术报告、海报展示、仪器设备展览等形式，就光谱技术的重...</p>
<p>The post <a href="https://www.uniqueray.com/news/weirui-technology-was-invited-to-participate-in-the-first-spectral-technology-and-application.html/" target="_blank">唯锐科技受邀参加第一届光谱技术及应用大会</a> first appeared on <a href="https://www.uniqueray.com/" target="_blank">唯锐科技官网</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>唯锐科技参加第六届全国激光光谱技术学术论坛取得圆满成功</title>
		<link>https://www.uniqueray.com/news/weirui-technology-successfully-participated-in-the-6th-national-academic-forum-on-laser.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[uray]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2023 08:33:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[新闻资讯]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uniqueray.com/?p=2239</guid>

					<description><![CDATA[<p>2023年4月28日至30日，第六届全国激光光谱技术学术论坛在广州成功举办。中国工程院院士刘文清，中国光学学会秘书长、浙江大学刘旭教授，全国激光光谱学术论坛主席阚瑞峰等全国84所高校及科研单位的200余名专家学者出席论坛。唯锐科技作为激光光谱领域的重要供应商，也受邀参加本次论坛。 激光光谱学...</p>
<p>The post <a href="https://www.uniqueray.com/news/weirui-technology-successfully-participated-in-the-6th-national-academic-forum-on-laser.html/" target="_blank">唯锐科技参加第六届全国激光光谱技术学术论坛取得圆满成功</a> first appeared on <a href="https://www.uniqueray.com/" target="_blank">唯锐科技官网</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>唯锐科技参加国际工程科技战略高端论坛暨第六届国际智能工业大会取得圆满成功</title>
		<link>https://www.uniqueray.com/news/weirui-technology-successfully-participated-in-the-international-engineering-technology-strategic.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[uray]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 03:29:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[新闻资讯]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uniqueray.com/?p=2173</guid>

					<description><![CDATA[<p>2023年3月21日-23日，本届大会由中国工程院、德国工程院、俄罗斯科学院、德国工业联合会、中国光学工程学会以及澳大利亚联邦科学与工业研究组织在深圳组织召开“国际工程科技战略高端论坛暨第六届国际智能工业大会”。本届大会作为中国工程院的国际工程科技战略高端论坛之一，得到20多位中国两院院士、...</p>
<p>The post <a href="https://www.uniqueray.com/news/weirui-technology-successfully-participated-in-the-international-engineering-technology-strategic.html/" target="_blank">唯锐科技参加国际工程科技战略高端论坛暨第六届国际智能工业大会取得圆满成功</a> first appeared on <a href="https://www.uniqueray.com/" target="_blank">唯锐科技官网</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>唯锐科技受邀出席第15届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会</title>
		<link>https://www.uniqueray.com/news/virui-technology-was-invited-to-attend-the-15th-china-online-analytical-instrument-application-and.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[uray]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 03:08:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[新闻资讯]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uniqueray.com/?p=2168</guid>

					<description><![CDATA[<p>唯锐科技作为“中国仪器仪表行业协会在线分析仪器分会”第一届理事会理事，受邀出席参加2023年3月8日 至10日在青岛举办的第15届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会（简称：CIOAE 2023）。 第15届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会开幕式现场 分析仪器仪表设备应用于国...</p>
<p>The post <a href="https://www.uniqueray.com/news/virui-technology-was-invited-to-attend-the-15th-china-online-analytical-instrument-application-and.html/" target="_blank">唯锐科技受邀出席第15届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会</a> first appeared on <a href="https://www.uniqueray.com/" target="_blank">唯锐科技官网</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>风险挑战非常大！全国现已有近10万公里管道出现不同程度老化</title>
		<link>https://www.uniqueray.com/news/big-risk-challenge-natural-gas-pipeline.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[uray]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 02:42:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新闻资讯]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uniqueray.com/?p=2101</guid>

					<description><![CDATA[<p>应急管理部于2022年1月20日（星期四）上午10时在西郊宾馆（海淀区王庄路18号）举行新闻发布会。应急管理部新闻发言人、新闻宣传司司长申展利主持并发布，消防救援局副局长魏捍东、安全协调司司长苏洁出席发布会，通报2021年全国安全生产和自然灾害形势，发布2021年全国应急救援、生产安全事故十...</p>
<p>The post <a href="https://www.uniqueray.com/news/big-risk-challenge-natural-gas-pipeline.html/" target="_blank">风险挑战非常大！全国现已有近10万公里管道出现不同程度老化</a> first appeared on <a href="https://www.uniqueray.com/" target="_blank">唯锐科技官网</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>全球首台基于腔衰荡技术(SCAR)的商业化放射性碳分析仪</title>
		<link>https://www.uniqueray.com/news/crds-14co2-scar.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[uray]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2021 09:39:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新闻资讯]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uniqueray.com/?p=2086</guid>

					<description><![CDATA[<p>实现碳达峰、碳中和，是以习近平同志为核心的党中央经过深思熟虑作出的重大战略决策，碳监测一直是我国生产生活的一个重要环节。在碳监测方面，尤其是对放射性碳（14C）的检测，可为空气污染控制、碳减排政策提供有力的科学依据。 谈及14C，中国科学院广州地球化学研究所张干研究员说道：“虽然我国科学家已...</p>
<p>The post <a href="https://www.uniqueray.com/news/crds-14co2-scar.html/" target="_blank">全球首台基于腔衰荡技术(SCAR)的商业化放射性碳分析仪</a> first appeared on <a href="https://www.uniqueray.com/" target="_blank">唯锐科技官网</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>基于中红外线阵探测器的“高科技”塑料分类回收</title>
		<link>https://www.uniqueray.com/news/classification-and-recycling-of-high-tech-plastics-based-on-mid-infrared-array-detector.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[uray]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2021 09:20:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新闻资讯]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uniqueray.com/?p=2081</guid>

					<description><![CDATA[<p>塑料是以单体为原料，通过加聚或缩聚反应聚合而成的高分子化合物，得益于先进的生产方法，生产塑料制品比使用天然材料成本低且效率高，所以随着社会的快速发展，塑料制品被越来越多的用于我们生活的各个领域，很难想象如果我们生活在一个没有塑料制品的世界，将会面对怎样的窘境。 但是自大规模生产塑料以来，人类...</p>
<p>The post <a href="https://www.uniqueray.com/news/classification-and-recycling-of-high-tech-plastics-based-on-mid-infrared-array-detector.html/" target="_blank">基于中红外线阵探测器的“高科技”塑料分类回收</a> first appeared on <a href="https://www.uniqueray.com/" target="_blank">唯锐科技官网</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
