<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>唯锐科技官网</title>
	<atom:link href="https://www.uniqueray.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.uniqueray.com</link>
	<description>DFB/ICL/QCL/SLD激光器&#124;MCT/InAs/InAsSb探测器&#124;中红外LED&#124;III-V族外延片&#124;中红外光纤&#124;探头&#124;光谱仪&#124;CRDS C14</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Feb 2026 02:38:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>洞察电气“脉搏”：解密变压器油中溶解气体乙炔监测的下一代光谱技术革命</title>
		<link>https://www.uniqueray.com/news/insight-into-the-electrical-pulse-decoding-the-next-generation-spectral-technology-revolution.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[uray]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 02:32:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新闻资讯]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uniqueray.com/?p=2587</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 在现代电力系统的庞大身躯中，大型油浸式变压器如同沉默而强健的心脏，其内部绝缘油的状态直接关系到整个电网的生命线。当变压器内部因过热、放电等问题出现潜伏故障时，绝缘油会分解产生多种特征气体，而乙炔（C₂H₂）正是诊断高能量电弧放电这一严重故障的 “黄金指标”。传统的周期性离线油色...</p>
<p>The post <a href="https://www.uniqueray.com/news/insight-into-the-electrical-pulse-decoding-the-next-generation-spectral-technology-revolution.html/" target="_blank">洞察电气“脉搏”：解密变压器油中溶解气体乙炔监测的下一代光谱技术革命</a> first appeared on <a href="https://www.uniqueray.com/" target="_blank">唯锐科技官网</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>唯锐科技2025产品手册</title>
		<link>https://www.uniqueray.com/support/download/%e4%ba%a7%e5%93%81%e6%89%8b%e5%86%8c/weirui-technology-2025-product-manual-weirui-technology-2025-product-manual.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[uray]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 08:52:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[产品手册]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uniqueray.com/?p=2553</guid>

					<description><![CDATA[<p>唯锐科技2025产品手册</p>
<p>The post <a href="https://www.uniqueray.com/support/download/%e4%ba%a7%e5%93%81%e6%89%8b%e5%86%8c/weirui-technology-2025-product-manual-weirui-technology-2025-product-manual.html/" target="_blank">唯锐科技2025产品手册</a> first appeared on <a href="https://www.uniqueray.com/" target="_blank">唯锐科技官网</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>告别指尖采血！激光无创血糖技术如何撬动医疗体系效率革命？</title>
		<link>https://www.uniqueray.com/news/say-goodbye-to-fingertip-blood-collection-how-does-laser-non-invasive-blood-glucose-technology.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[uray]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 02:08:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新闻资讯]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uniqueray.com/?p=2506</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 血糖监测是控制糖尿病发展的重要环节。然而，传统采血测血糖方式方式——指尖刺血，不仅为糖尿病患者带来了无尽的痛苦，也严重影响着血糖相关疾病的诊疗效率。许多非侵入式血糖测量方法因不够准确而失败：泪液、唾液或汗液等体液中的血糖值与血液中的血糖值相关性不足。皮肤液体（间质液，ISF）的...</p>
<p>The post <a href="https://www.uniqueray.com/news/say-goodbye-to-fingertip-blood-collection-how-does-laser-non-invasive-blood-glucose-technology.html/" target="_blank">告别指尖采血！激光无创血糖技术如何撬动医疗体系效率革命？</a> first appeared on <a href="https://www.uniqueray.com/" target="_blank">唯锐科技官网</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>全球首次实现激光光谱技术对C-14同位素的高精度测年突破</title>
		<link>https://www.uniqueray.com/news/c-14.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[uray]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 07:57:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[新闻资讯]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uniqueray.com/?p=2490</guid>

					<description><![CDATA[<p>全球首次实现激光光谱技术对C-14同位素的高精度测年突破   近日，杭州高等研究院环境与气候变化研究团队在光学领域顶级期刊Optics Express发表题为Laser spectroscopy applied in radiocarbon dating with the bomb peak...</p>
<p>The post <a href="https://www.uniqueray.com/news/c-14.html/" target="_blank">全球首次实现激光光谱技术对C-14同位素的高精度测年突破</a> first appeared on <a href="https://www.uniqueray.com/" target="_blank">唯锐科技官网</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>革新发电机健康管理：红外探测技术开启转子测温新时代</title>
		<link>https://www.uniqueray.com/news/application-of-infrared-detection-technology.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[uray]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 07:32:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[新闻资讯]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uniqueray.com/?p=2482</guid>

					<description><![CDATA[<p>技术背景 在发电机组高速运转的轰鸣声中，隐藏着一个常被忽视的威胁——转子过热。作为发电机的“心脏”，转子长期承受着电磁损耗、机械摩擦与涡流效应的多重考验，局部温度飙升可能导致绝缘老化、材料变形，甚至引发灾难性故障。直接测量法是通过将温度传感器固定在发电机转子上，来直接测量转子温度的方式。这种...</p>
<p>The post <a href="https://www.uniqueray.com/news/application-of-infrared-detection-technology.html/" target="_blank">革新发电机健康管理：红外探测技术开启转子测温新时代</a> first appeared on <a href="https://www.uniqueray.com/" target="_blank">唯锐科技官网</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>唯锐科技与您相约2024年慕尼黑上海光博会</title>
		<link>https://www.uniqueray.com/news/weirui-technology-makes-an-appointment-with-you-for-the-2024-munich-shanghai-light-expo.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[uray]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 09:43:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公司公告]]></category>
		<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[新闻资讯]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uniqueray.com/?p=2420</guid>

					<description><![CDATA[<p>深圳市唯锐科技有限公司诚邀您共同参加2024年03月20日~22日第十八届慕尼黑上海光博会，交流最新的光电传感应用，高灵敏度激光气体分析、红外探测、光纤光谱、医疗健康、超快光谱、量子技术、激光加工、航天军工、科学研究等领域的解决方案。唯锐科技提供众多世界领先的品牌产品和解决方案，诚邀您莅临展...</p>
<p>The post <a href="https://www.uniqueray.com/news/weirui-technology-makes-an-appointment-with-you-for-the-2024-munich-shanghai-light-expo.html/" target="_blank">唯锐科技与您相约2024年慕尼黑上海光博会</a> first appeared on <a href="https://www.uniqueray.com/" target="_blank">唯锐科技官网</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>nanoplus DFB/ICL/QCL激光器选购指南</title>
		<link>https://www.uniqueray.com/support/wiki/guidelines-for-purchasing-dfb-icl-qcl-lasers.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[uray]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2023 06:39:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相关知识]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uniqueray.com/?p=2397</guid>

					<description><![CDATA[<p>一、任意中心波长 nanoplus是全世界唯一一家可以提供760nm~14000nm之间任意中心波长激光器的厂家。这也是nanoplus最核心的竞争力之一。 &#160; 二、激光器分类 760nm~14000nm按照波长和芯片结构分为： 760nm~2900nm范围的Distributed...</p>
<p>The post <a href="https://www.uniqueray.com/support/wiki/guidelines-for-purchasing-dfb-icl-qcl-lasers.html/" target="_blank">nanoplus DFB/ICL/QCL激光器选购指南</a> first appeared on <a href="https://www.uniqueray.com/" target="_blank">唯锐科技官网</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>唯锐科技亮相上海光博会</title>
		<link>https://www.uniqueray.com/news/laser-world.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[uray]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2023 06:07:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[新闻资讯]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uniqueray.com/?p=2382</guid>

					<description><![CDATA[<p>2023年7月11日至13日，慕尼黑上海光博会在国家会展中心（上海）隆重召开，作为覆盖激光、光学、红外技术的光电盛会，本届光博会吸引了超1100家国内外光电科技企业，为观众带来创新产品和应用解决方案。 唯锐为客户讲解产品及方案       唯锐科技在本次慕尼黑光博会主要展出了：德国nanop...</p>
<p>The post <a href="https://www.uniqueray.com/news/laser-world.html/" target="_blank">唯锐科技亮相上海光博会</a> first appeared on <a href="https://www.uniqueray.com/" target="_blank">唯锐科技官网</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>半导体单光子探测器</title>
		<link>https://www.uniqueray.com/support/wiki/single-photon-detector.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[uray]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2023 09:21:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相关知识]]></category>
		<category><![CDATA[问题解答]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uniqueray.com/?p=2357</guid>

					<description><![CDATA[<p>1. 什么是单光子探测器 单光子探测器是一种探测超低噪声的设备，超强的灵敏度使其能够探测到光的最小能量量子-光子，因为单光子探测器可以对单个光子进行计数，实现对极微弱目标信号的探测，所以在许多可获得的信号强度仅为几个光子能量级的新兴应用领域中被广用。 2.半导体单光子探测器原理 半导体单光子...</p>
<p>The post <a href="https://www.uniqueray.com/support/wiki/single-photon-detector.html/" target="_blank">半导体单光子探测器</a> first appeared on <a href="https://www.uniqueray.com/" target="_blank">唯锐科技官网</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>唯锐科技受邀参加第一届光谱技术及应用大会</title>
		<link>https://www.uniqueray.com/news/weirui-technology-was-invited-to-participate-in-the-first-spectral-technology-and-application.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[uray]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2023 08:36:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[新闻资讯]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uniqueray.com/?p=2244</guid>

					<description><![CDATA[<p>第一届光谱技术应用大会暨第九届中国激光诱导击穿光谱会议、第六届燃烧诊断会议，于2023年5月7日-9日在敦煌成功举办，唯锐科技荣幸受邀参加了本次盛会。 大会开幕式现场       本次会议邀请150余位光谱及其应用领域的知名专家参会，通过学术报告、海报展示、仪器设备展览等形式，就光谱技术的重...</p>
<p>The post <a href="https://www.uniqueray.com/news/weirui-technology-was-invited-to-participate-in-the-first-spectral-technology-and-application.html/" target="_blank">唯锐科技受邀参加第一届光谱技术及应用大会</a> first appeared on <a href="https://www.uniqueray.com/" target="_blank">唯锐科技官网</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
